PALMARES DE FLAMANT Thibault
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLERMONT-FERRAND | SENIOR | 40 | - | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | SENIOR | 74 | - | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | SENIOR | 52 | - | ||
| BRON | SENIOR | 79 | - | ||
| VALENCE | SENIOR | 56 | - | ||
| ECHIROLLES | SENIOR | 12 | - | ||
| VILLEURBANNE | SENIOR | 18 | - | ||
| GRENOBLE | SENIOR | 3 | - | ||
| CLERMONT FERRAND | SENIOR | 62 | - | ||
| MONTAUBAN | SENIOR | 19 | - | ||
| ST ETIENNE | SENIOR | 24 | - | ||
| ST ETIENNE | SENIOR | 24 | - | ||
| ST ETIENNE | SENIOR | 26 | - |


