PALMARES DE ALEX Kevin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSNY | SENIOR | 8 | - | ||
| DREUX | SENIOR | 26 | - | ||
| MASSY | SENIOR | 39 | - | ||
| VILLENNES/SEINE | SENIOR | 33 | - | ||
| LIMAY | SENIOR | 9 | - | ||
| ST FARGEAU PONTHIERRY | SENIOR | 24 | - | ||
| LIMAY | SENIOR | 79 | - | ||
| VILLENNES/SEINE | SENIOR | 17 | - | ||
| VERSAILLES | SENIOR | 34 | - | ||
| SAINT FARGEAU PONTHIERRY | U20 | 31 | - | ||
| TREMBLAY EN FRANCE | U20 | 18 | - | ||
| VERSAILLES | U20 | 4 | - | ||
| VILLENNES/SEINE | U18 | 12 | - |


