PALMARES DE MOYA Quentin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BESANCON | U20 | 7 | - | ||
| BESANCON | U20 | 40 | - | ||
| BAR SUR AUBE | U20 | 20 | - | ||
| BAUME LES DAMES | U20 | 4 | - | ||
| LIMAY | U20 | 38 | - | ||
| CLERMONT-FERRAND | U20 | 7 | - | ||
| BESANCON | U18 | 6 | - | ||
| THIONVILLE | U18 | 13 | - | ||
| PIERREFONTAINE LES VARANS | U18 | 1 | - | ||
| CHAMONIX MONT-BLANC | U18 | 58 | - | ||
| BESANCON | U18 | 6 | - | ||
| LE POUZIN | U18 | 56 | - | ||
| AUXERRE | U18 | 30 | - | ||
| MAICHE | U18 | 5 | - | ||
| BETHONCOURT | U18 | 8 | - | ||
| CHAMONIX MONT-BLANC | U18 | 58 | - | ||
| BESANCON | U16 | 4 | - | ||
| ALBERVILLE | U16 | 61 | - |


