PALMARES DE LORENZONI Clélia
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUIMPER | U20 | 47 | - | ||
| LE POUZIN | U20 | 13 | - | ||
| PONTAULT-COMBAULT | U20 | 6 | - | ||
| SAINT FARGEAU PONTHIERRY | U20 | 4 | - | ||
| TREMBLAY EN FRANCE | U20 | 4 | - | ||
| MASSY | U20 | 2 | - | ||
| VOIRON | U20 | 47 | - | ||
| VILLENEUVE D'ASCQ | U20 | 7 | - | ||
| PONTAULT-COMBAULT | U20 | 9 | - | ||
| MASSY | U20 | 4 | - | ||
| MASSY | U18 | 16 | - | ||
| NEUILLY/MARNE | U18 | 5 | - | ||
| VERRIERES LE BUISSON | U18 | 2 | - |


