PALMARES DE MOUSSET Xavier
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGUINY | U20 | 5 | - | ||
| QUIMPER | U20 | 21 | - | ||
| RENNES | U20 | 5 | - | ||
| CAULNES | U20 | 1 | - | ||
| RENNES | U20 | 3 | - | ||
| DREUX | U18 | 42 | - | ||
| RENNES | U18 | 7 | - | ||
| LAMBALLE | U18 | 2 | - | ||
| QUIMPERLE | U18 | 16 | - | ||
| SAINT-BRIEUC | U18 | 2 | - | ||
| MONTMARTIN/MER | U16 | 43 | - | ||
| DINAN | U16 | 1 | - | ||
| TROYES | U16 | 21 | - | ||
| CHAUMONT | U16 | 16 | - | ||
| CHAUMONT | U16 | 5 | - |


