PALMARES DE POZO Tristan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAMBRECHIES | SENIOR | 39 | - | ||
| WAMBRECHIES | SENIOR | 22 | - | ||
| ST FARGEAU PONTHIERRY | SENIOR | 33 | - | ||
| CHATEAU-THIERRY | SENIOR | 2 | - | ||
| BESANCON | SENIOR | 14 | - | ||
| MASSY | SENIOR | 41 | - | ||
| CHATEAU-THIERRY | SENIOR | 1 | - | ||
| PONTAULT-COMBAULT | U20 | 23 | - | ||
| CHATEAU-THIERRY | U20 | 1 | - | ||
| POSES | U20 | 4 | - | ||
| POSES | U20 | 4 | - | ||
| AIX EN PROVENCE | U20 | 13 | - | ||
| VILLENEUVE D'ASCQ | U20 | 12 | - | ||
| CHATEAU THIERRY | U20 | 2 | - | ||
| SAINT FARGEAU PONTHIERRY | U20 | 14 | - | ||
| MASSY | U18 | 40 | - | ||
| CHATEAU-THIERRY | U18 | 1 | - |


