PALMARES DE BIGINI Emilie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYENNE | SENIOR | 24 | - | ||
| NOZAY | SENIOR | 12 | - | ||
| MAYENNE | SENIOR | 8 | - | ||
| LA BACONNIERE | SENIOR | 4 | - | ||
| RENNES | SENIOR | 19 | - | ||
| LAVAL | SENIOR | 32 | - | ||
| MAYENNE | SENIOR | 22 | - | ||
| RENNES | SENIOR | 26 | - | ||
| BALLEE | SENIOR | 8 | - | ||
| LAVAL | SENIOR | 29 | - | ||
| LAVAL | SENIOR | 21 | - | ||
| LAVAL | U20 | 4 | - | ||
| MAYENNE | U20 | 2 | - |


