PALMARES DE DELATTRE Kevin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONS EN BAROEUL | SENIOR | 9 | - | ||
| GRAVELINES | SENIOR | 14 | - | ||
| ST POL/TERNOISE | SENIOR | 6 | - | ||
| MONS EN BAROEUL | U20 | 14 | - | ||
| BETHUNE | U20 | 1 | - | ||
| LIEVIN | U18 | 3 | - | ||
| VALENCIENNES | U16 | 1 | - | ||
| BETHUNE | U16 | 1 | - | ||
| CHAMONIX MONT-BLANC | U16 | 36 | - | ||
| CHAMONIX MONT BLANC | U16 | 58 | - | ||
| MASSY | U16 | 9 | - | ||
| ALBERVILLE | U16 | 37 | - |


