PALMARES DE TREBAOL Maël
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREUX | U20 | 16 | - | ||
| RENNES | U20 | 3 | - | ||
| FOUESNANT | U20 | 3 | - | ||
| QUIMPERLE | U18 | 10 | - | ||
| LANESTER | SENIOR | 17 | - | ||
| RENNES | U18 | 6 | - | ||
| MAYENNE | U18 | 32 | - | ||
| RENNES | U18 | 12 | - | ||
| MUR DE BRETAGNE | U18 | 4 | - | ||
| RENNES | U18 | 13 | - | ||
| RENNES | U18 | 13 | - | ||
| QUIMPER | U18 | 8 | - | ||
| QUIMPER | U16 | 20 | - |


