PALMARES DE GUILBERT Maxime
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONS EN BAROEUIL | SENIOR | 28 | - | ||
| PONTAULT-COMBAULT | SENIOR | 12 | - | ||
| AULNAY SOUS BOIS | SENIOR | 2 | - | ||
| LIMAY | SENIOR | 85 | - | ||
| FONTAINEBLEAU | SENIOR | 15 | - | ||
| AULNAY-SOUS-BOIS | SENIOR | 5 | - | ||
| WAMBRECHIES | SENIOR | 42 | - | ||
| VALENCE | SENIOR | 44 | - | ||
| ST FARGEAU PONTHIERRY | SENIOR | 28 | - | ||
| BOULOGNE BILLANCOURT | SENIOR | 20 | - | ||
| MASSY | SENIOR | 23 | - | ||
| CHAMONIX MONT-BLANC | SENIOR | 32 | - | ||
| HEROUVILLE ST CLAIR | SENIOR | 25 | - | ||
| VALENCE | SENIOR | 46 | - |


