PALMARES DE GORRY Mathieu
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUC BEL AIR | U20 | 12 | - | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | SENIOR | 94 | - | ||
| BRIANCON | U18 | 37 | - | ||
| VALENCE | U18 | 63 | - | ||
| MARSEILLE | U18 | 22 | - | ||
| VOIRON | U18 | 58 | - | ||
| RIOM | U18 | 53 | - | ||
| CHAMBERY | U18 | 46 | - | ||
| GAP | U18 | 4 | - | ||
| BOUC-BEL-AIR | U18 | 20 | - | ||
| CHAMONIX | U18 | 74 | - | ||
| VALENCE | U18 | 54 | - | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | SENIOR | 108 | - | ||
| BRIANCON | U18 | 36 | - | ||
| CHAMBERY | U18 | 34 | - | ||
| MARSEILLE | U18 | 13 | - |


