PALMARES DE LACOSTE Anaïs
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOIRON | SENIOR | 15 | - | ||
| GRENOBLE | SENIOR | 7 | - | ||
| SERRE-CHEVALIER | U20 | 29 | - | ||
| VALENCE | U20 | 14 | - | ||
| BOËN | U20 | 15 | - | ||
| VILLEURBANNE | U20 | 5 | - | ||
| LYON | U20 | 19 | - | ||
| GRENOBLE | U20 | 1 | - | ||
| ANNECY | U20 | 21 | - | ||
| ST PIERRE EN FAUCIGNY | U20 | 22 | - | ||
| ECHIROLLES | U20 | 3 | - | ||
| VOIRON | U18 | 36 | - | ||
| CHAMBERY | U18 | 38 | - | ||
| MARELLE CROLLES | U18 | 3 | - |


