PALMARES DE MOHAMED YOUSSOUF Sonia
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 363 | 779.293 | 621.740 | 837.140 | 879.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 319 | 726.543 | 507.630 | 836.000 | 836.000 |
| Classement Coupe de France de difficulté 2024 | Sen | 41 | 6.000 | 6.000 | ||
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 144 | 463.157 | 104.160 | 481.310 | 804.000 |
| Coupe Régionale AURA 2024 | Sen | 32 | 40.000 | 40.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE PONTET | SENIOR | 11 | 507,63 | ||
| AURIOL | SENIOR | 3 | - | ||
| PERTUIS | SENIOR | 7 | 621,74 | ||
| DIGNE | SENIOR | 1 | 837,14 | ||
| MARSEILLE | SENIOR | 25 | 104,16 | ||
| AUBENAS | SENIOR | 8 | 481,31 | ||
| TOULON | U18 | 7 | - |




