PALMARES DE CHAMPON Gaspard
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENCE | U20 | 12 | - | ||
| VOIRON | U20 | 10 | - | ||
| CHAMBERY | U20 | 19 | - | ||
| VALENCE | U18 | 12 | - | ||
| ARNAS | U18 | 3 | - | ||
| POSES | U18 | 29 | - | ||
| CHABEUIL | U18 | 12 | - | ||
| CHAMBERY | U18 | 57 | - | ||
| VOIRON | U18 | 17 | - | ||
| MILLAU | U16 | 28 | - | ||
| LYON | U16 | 35 | - | ||
| CHAMONIX MONT-BLANC | U16 | 11 | - | ||
| LES 2 ALPES | U16 | 9 | - | ||
| CLERMONT FERRAND | U16 | 15 | - | ||
| VOIRON | U16 | 11 | - | ||
| VALENCE | U14 | 29 | - | ||
| VALENCE | U14 | 34 | - |


