PALMARES DE BARBIER Claire
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOIRON | U20 | 41 | - | ||
| ROMORANTIN | U20 | 3 | - | ||
| TOURS | U20 | 1 | - | ||
| ALENCON | U18 | 26 | - | ||
| DREUX | U18 | 3 | - | ||
| MONTS | SENIOR | 5 | - | ||
| QUIMPER | U18 | 29 | - | ||
| ORLEANS | U18 | 7 | - | ||
| DREUX | U18 | 2 | - | ||
| TOURS | U18 | 5 | - | ||
| MONTS | U16 | 3 | - | ||
| MIGNE AUXANCES | U16 | 36 | - | ||
| MIGNE AUXANCES | U14 | 6 | - |


