PALMARES DE KABANI Christophe
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARENTON LE PONT | SENIOR | 28 | - | ||
| AULNAY SOUS BOIS | SENIOR | 30 | - | ||
| CHARENTON LE PONT | SENIOR | 15 | - | ||
| DREUX | SENIOR | 65 | - | ||
| DAMMARIE LES LYS | SENIOR | 16 | - | ||
| NEUILLY-SUR-MARNE | SENIOR | 26 | - | ||
| VINCENNES | SENIOR | 18 | - |


