PALMARES DE LESEIGNOUX Vincent
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARSEILLE | SENIOR | 40 | - | ||
| MARSEILLE | SENIOR | 23 | - | ||
| MARSEILLE | SENIOR | 43 | - | ||
| MAYENNE | SENIOR | 63 | - | ||
| MAYENNE | U20 | 8 | - | ||
| MAYENNE | U20 | 6 | - | ||
| LE PLESSIS-GRAMMOIRE | U20 | 3 | - | ||
| SAINT MOLF | U18 | 7 | - | ||
| CHOLET | U18 | 3 | - | ||
| LE PLESSIS-GRAMMOIRE | U18 | 11 | - | ||
| PONT AUDEMER | U16 | 44 | - | ||
| NANTES | U16 | 23 | - | ||
| CHOLET | U14 | 5 | - |


