PALMARES DE LOUBIERE Noémie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSNY SOUS BOIS | U20 | 2 | - | ||
| TREMBLAY EN FRANCE | U18 | 33 | - | ||
| ROSNY SOUS BOIS | U18 | 7 | - | ||
| CHATEAU GONTHIER/GREZ EN BOUERE | U18 | 4 | - | ||
| PONTAULT-COMBAULT | U16 | 25 | - | ||
| SURESNES | U16 | 13 | - | ||
| MONTFERMEIL | U16 | 7 | - | ||
| MASSY | U16 | 36 | - | ||
| SURESNES | U16 | 26 | - | ||
| TREMBLAY EN FRANCE | U16 | 9 | - |


