PALMARES DE LEPINE Amély
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VAUJOURS | SENIOR | 18 | - | ||
| MASSY | SENIOR | 36 | - | ||
| VILLENNES/SEINE | SENIOR | 30 | - | ||
| VILLENNES/SEINE | SENIOR | 30 | - | ||
| SURESNES | SENIOR | 1 | - | ||
| LIVRY-GARGAN | SENIOR | 17 | - | ||
| VILLENEUVE D'ASCQ | U20 | 17 | - | ||
| PONTAULT-COMBAULT | U20 | 13 | - | ||
| FONTAINEBLEAU | U20 | 8 | - | ||
| EPINAY/SEINE | U20 | 6 | - | ||
| CHAMPIGNY/MARNE | U20 | 4 | - |


