PALMARES DE CHALEAT Clément
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 706 | 765.050 | 225.150 | 1035.000 | 1035.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 78 | 164.790 | 152.520 | 170.630 | 171.220 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 204 | 466.310 | 197.750 | 302.180 | 899.000 |
| Classement national 2023 Bloc | Sen | 337 | 458.877 | 126.400 | 282.230 | 968.000 |
| Classement national 2023 Diff | Sen | 91 | 235.700 | 161.830 | 199.260 | 346.010 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVRY COURCOURONNES | SENIOR | 29 | - | ||
| EVRY COURCOURONNES | SENIOR | 31 | 171,22 | ||
| EVRY-COURCOURONNES | SENIOR | 14 | 170,63 | ||
| MEAUX | SENIOR | 20 | 302,18 | ||
| EVRY-COURCOURONNES | SENIOR | 14 | 197,75 | ||
| ISSY LES MOULINEAUX | SENIOR | 37 | 199,26 | ||
| SERRIS | SENIOR | 7 | 579,78 | ||
| EVRY-COURCOURONNES | SENIOR | 16 | 346,01 | ||
| BUTHIERS | SENIOR | 13 | 282,23 | ||
| MASSY | SENIOR | 27 | 126,40 | ||
| MASSY | SENIOR | 27 | 161,83 |




