PALMARES DE DUBRULLE Noémie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| Classement national 2020 Difficulté | u20 | 198 | 517.310 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMORANTIN | U20 | 7 | - | ||
| ARGENTON SUR CREUSE | U20 | 4 | - | ||
| TOURS | U20 | 9 | - | ||
| TOURS | U18 | 15 | - | ||
| MONTS | U18 | 8 | - | ||
| VENDOME | U18 | 14 | - | ||
| VENDOME | U18 | 10 | - | ||
| ORLEANS | U16 | 14 | - |


