PALMARES DE VOGNE Florent
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE PLESSIS-GRAMMOIRE | U20 | 4 | - | ||
| QUIMPER | U20 | 35 | - | ||
| SAINT MOLF | U20 | 11 | - | ||
| DREUX | U18 | 41 | - | ||
| MAYENNE | U18 | 11 | - | ||
| LE PLESSIS GRAMMOIRE | U18 | 4 | - | ||
| BLAIN | SENIOR | 33 | - | ||
| SAINT MOLF | U18 | 22 | - | ||
| CHOLET | U18 | 4 | - | ||
| LE PLESSIS GRAMMOIRE | SENIOR | 12 | - | ||
| CHOLET | U18 | 6 | - | ||
| MONTMARTIN/MER | U16 | 21 | - | ||
| LA FLECHE | U16 | 10 | - | ||
| LE PLESSIS GRAMOIRE | U16 | 3 | - |


