PALMARES DE BERTHO Damien
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2022 Bloc | Sen | 267 | 410.157 | 89.150 | 204.320 | 937.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | Sen | 224 | 622.327 | 226.980 | 820.000 | 820.000 |
| Classement national 2021 Bloc | Sen | 180 | 271.397 | |||
| Classement national 2021 Difficulté | Sen | 325 | 697.417 | |||
| Classement national 2020 Bloc | Sen | 217 | 271.400 | |||
| Classement national 2020 Difficulté | Sen | 615 | 697.420 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST FARGEAU PONTHIERRY | SENIOR | 9 | - | ||
| Massy | SENIOR | 22 | - | ||
| Massy | SENIOR | 29 | - | ||
| MEAUX | SENIOR | 23 | 541,39 | ||
| LAVAL | SENIOR | 76 | 155,42 | ||
| BUTHIERS | SENIOR | 11 | 433,88 | ||
| CHARNAY LES MACON | SENIOR | 22 | 483,27 | ||
| BOURGES | SENIOR | 19 | 224,89 | ||
| ST FARGEAU PONTHIERRY | U20 | 8 | - | ||
| RUNGIS | U20 | 24 | - | ||
| BUTHIERS | U20 | 1 | - | ||
| MASSY | U20 | 26 | - | ||
| EVRY | U20 | 5 | - |




