PALMARES DE GRANET Laurent
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AURILLAC | SENIOR | 16 | - | ||
| RIOM | SENIOR | 48 | - | ||
| ISSOIRE | SENIOR | 4 | - | ||
| RIOM | SENIOR | 53 | - | ||
| TULLE | SENIOR | 3 | - | ||
| MONTLUCON | SENIOR | 11 | - | ||
| CHABRELOCHE | SENIOR | 4 | - | ||
| RENNES | SENIOR | 25 | - | ||
| CLERMONT-FERRAND | SENIOR | 57 | - | ||
| CLERMONT-FERRAND | SENIOR | 20 | - | ||
| ISSOIRE | SENIOR | 11 | - | ||
| LE PUY EN VELAY | SENIOR | 5 | - | ||
| CLERMONT FERRAND | SENIOR | 14 | - | ||
| CLERMONT FERRAND | SENIOR | 83 | - |


