PALMARES DE GOMEZ Theo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIOM | U20 | 35 | - | ||
| MONTLUCON | U20 | 2 | - | ||
| VALENCE | U20 | 49 | - | ||
| VALENCE | U20 | 49 | - | ||
| CHAMONIX | U20 | 44 | - | ||
| CHABRELOCHE | U20 | 2 | - | ||
| CLERMONT-FERRAND | U20 | 6 | - | ||
| CLERMONT-FERRAND | U20 | 5 | - | ||
| VALENCE | U20 | 34 | - | ||
| ISSOIRE | U20 | 6 | - | ||
| MIGNE AUXANCES | U20 | 35 | - | ||
| CHAMONIX MONT-BLANC | U20 | 41 | - | ||
| RIOM | U20 | 6 | - | ||
| CLERMONT-FERRAND | U20 | 26 | - |


