PALMARES DE SAMSON Padrig
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | Vet | 109 | 765.873 | 683.190 | 751.430 | 863.000 |
| Classement national 2024 Bloc | Vet | 29 | 658.520 | 555.890 | 689.920 | 729.750 |
| Classement national 2023 Bloc | Vet | 290 | 742.287 | 674.860 | 776.000 | 776.000 |
| Classement national 2023 Diff | Vet | 101 | 715.427 | 596.280 | 775.000 | 775.000 |
| Classement national 2021 Bloc | Vet | 178 | 670.423 | |||
| Classement national 2021 Difficulté | Vet | 55 | 602.963 | |||
| Classement national 2020 Bloc | Vet | 225 | 670.420 | |||
| Classement national 2020 Difficulté | Vet | 38 | 469.130 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLOUGOUMELEN | VETERAN | 5 | 683,19 | ||
| BREST | VETERAN | 1 | 751,43 | ||
| PLOUGOUMELEN | VETERAN | 5 | 689,92 | ||
| MAYENNE | VETERAN | 10 | 555,89 | ||
| BREST | VETERAN | 1 | 729,75 | ||
| QUIMPER | VETERAN | 22 | 596,28 | ||
| BREST | VETERAN | 1 | 674,86 | ||
| QUIMPER | VETERAN | 3 | 430,40 | ||
| BREST | VETERAN | 4 | 598,94 | ||
| QUIMPER | VETERAN | 22 | - | ||
| ST LEU | SENIOR | 18 | - | ||
| ST LEU | SENIOR | 11 | - |




