PALMARES DE VONO Juliette
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELLEY | SENIOR | 2 | - | ||
| BOËN/LIGNON | SENIOR | 23 | - | ||
| CHABEUIL | SENIOR | 17 | - | ||
| CHABEUIL | SENIOR | 17 | - | ||
| CHAMBERY | SENIOR | 4 | - | ||
| CHAMONIX | SENIOR | 40 | - | ||
| MONISTROL/LOIRE | U20 | 17 | - | ||
| ECHIROLLES | U20 | 21 | - | ||
| BELLEY | U20 | 2 | - | ||
| VALENCE | U20 | 18 | - | ||
| ST PIERRE EN FAUCIGNY | U20 | 16 | - | ||
| LA ROCHETTE | U20 | 4 | - |


