PALMARES DE ROUAUD Lénéïde
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 175 | 444.463 | 262.400 | 451.630 | 619.360 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 196 | 509.273 | 315.240 | 603.110 | 609.470 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 287 | 687.417 | 387.490 | 795.760 | 879.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 201 | 586.903 | 315.240 | 609.470 | 836.000 |
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 267 | 666.353 | 404.030 | 753.030 | 842.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 109 | 347.197 | 149.090 | 378.760 | 513.740 |
| Classement national 2023 Bloc | Sen | 153 | 439.420 | 144.140 | 444.960 | 729.160 |
| Classement national 2023 Diff | Sen | 142 | 469.527 | 110.990 | 587.190 | 710.400 |
| Classement national 2022 Bloc | u20 | 76 | 519.237 | 459.890 | 517.280 | 580.540 |
| Classement national 2022 Difficulté | u20 | 107 | 610.613 | 525.840 | 653.000 | 653.000 |
| Classement national 2021 Bloc | u20 | 100 | 533.217 | |||
| Classement national 2020 Bloc | u18 | 145 | 533.220 | |||
| Classement national 2020 Difficulté | u18 | 133 | 384.600 |
Compétitions


