PALMARES DE GIBEAUX Thomas
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Difficulté | Vet | 134 | 763.193 | 704.390 | 773.190 | 812.000 |
| Classement national 2023 Bloc | Vet | 259 | 730.620 | 639.860 | 776.000 | 776.000 |
| Classement national 2022 Bloc | Sen | 551 | 678.993 | 162.980 | 937.000 | 937.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | Sen | 553 | 779.903 | 699.710 | 820.000 | 820.000 |
| Classement national 2021 Difficulté | Sen | 308 | 688.223 | |||
| Classement national 2020 Difficulté | Sen | 586 | 688.220 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pôle Simone VEIL 3 parvis Simone Veil 76 600 LE HAVRE | VETERAN | 9 | 704,39 | ||
| 7 Rue des Murs Saint-Yon | VETERAN | 4 | 773,19 | ||
| The Roof Le Havre, , LE HAVRE | VETERAN | 10 | 639,86 | ||
| Le Havre Escalade LE HAVRE | SENIOR | 9 | 699,71 | ||
| LEKIEFFRE Sébastien SOTTEVILLE-LES-ROUEN | SENIOR | 30 | 162,98 | ||
| BOLBEC | SENIOR | 18 | 513,81 | ||
| BOLBEC | SENIOR | 14 | - | ||
| CANY BARVILLE | SENIOR | 20 | - |


