PALMARES DE BRUNEAU Emile
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 577 | 789.200 | 479.600 | 944.000 | 944.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUZ | SENIOR | 16 | 479,60 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 577 | 789.200 | 479.600 | 944.000 | 944.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUZ | SENIOR | 16 | 479,60 |


