PALMARES DE LEBOURG Laetitia
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | Sen | 379 | 771.877 | 643.630 | 836.000 | 836.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 337 | 771.877 | 643.630 | 836.000 | 836.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| salle Catherine DESTIVELLE, rue René Cassin 44130 BLAIN | SENIOR | 2 | - | ||
| NIORT | U18 | 39 | - | ||
| BELCAIRE | U18 | 4 | - | ||
| BRIANCON | U18 | 2 | - | ||
| CHAMBERY | U18 | 23 | - | ||
| THIONVILLE | U18 | 57 | - | ||
| BRIANCON | U18 | 3 | - | ||
| CADENET | U18 | 4 | - |


