PALMARES DE DUPONT Kevin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA ROCHETTE | SENIOR | 22 | - | ||
| VIZILLE | SENIOR | 12 | - | ||
| ECHIROLLES | U20 | 22 | - | ||
| BELLEY | U20 | 10 | - | ||
| ECHIROLLES | U18 | 8 | - | ||
| ECHIROLLES | U18 | 27 | - | ||
| ECHIROLLES | U18 | 6 | - | ||
| ECHIROLLES | U18 | 8 | - | ||
| ECHIROLLES | U18 | 6 | - | ||
| ECHIROLLES | U18 | 8 | - |


