PALMARES DE COUILLAUD Thomas
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 298 | 460.050 | 159.450 | 220.700 | 1000.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 601 | 754.983 | 466.950 | 899.000 | 899.000 |
| Classement national 2023 Bloc | Sen | 654 | 706.583 | 183.750 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | Sen | 350 | 720.660 | 660.060 | 681.920 | 820.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle des Orionnais,Rue des écoles | SENIOR | 16 | - | ||
| complexe sportif RIVOLI, Bd Rivoli 85000 La Roche/Yon | SENIOR | 34 | - | ||
| salle de la Chesnais, 11 rue A. Létourneau. | SENIOR | 28 | - | ||
| NANTES | SENIOR | 29 | - | ||
| ROITG Françoise AVRILLE | SENIOR | 20 | - | ||
| LOUVEL Sébastien NORT/ERDRE | SENIOR | 10 | - | ||
| LOROUX BOTTEREAU | U20 | 9 | - |


