PALMARES DE PHILIPPE Tom
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE MESNIL SOUS JUMIEGES | SENIOR | 28 | - | ||
| BOLBEC | SENIOR | 18 | - | ||
| PONT-AUDEMER | SENIOR | 26 | - | ||
| FONTAINEBLEAU | SENIOR | 40 | - | ||
| NANTES | SENIOR | 37 | - | ||
| LAVAL | SENIOR | 84 | - | ||
| MAYENNE | SENIOR | 46 | - | ||
| POSES | SENIOR | 38 | - | ||
| MONTMARTIN SUR MER | SENIOR | 25 | - | ||
| LA BONNEVILLE/ITON | SENIOR | 28 | - | ||
| CANY BARVILLE | SENIOR | 17 | - |


