PALMARES DE DUVAL Antoine
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSY | SENIOR | 58 | - | ||
| MASSY | SENIOR | 50 | - | ||
| PARIS | SENIOR | 48 | - | ||
| EPINAL | SENIOR | 8 | - | ||
| CHAMPIGNEULLES | SENIOR | 4 | - | ||
| BULGNEVILLE | SENIOR | 2 | - | ||
| CHAMPIGNEULLES | SENIOR | 7 | - | ||
| THIONVILLE | SENIOR | 6 | - | ||
| THIONVILLE | U20 | 4 | - | ||
| MONTMEDY | U20 | 3 | - | ||
| CHAMPIGNEULLES | U20 | 3 | - | ||
| ELOYES | U20 | 4 | - | ||
| MUHLBACH/MUNSTER | U20 | 26 | - | ||
| CHAMPIGNEULLES | U20 | 5 | - |


