PALMARES DE BILLAUD Antoine
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 417 | 853.477 | 846.430 | 857.000 | 857.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-ANDRE | U20 | 4 | 846,43 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 417 | 853.477 | 846.430 | 857.000 | 857.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-ANDRE | U20 | 4 | 846,43 |


