PALMARES DE GRAFF Louise
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 83 | 511.290 | 493.310 | 512.230 | 528.330 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 158 | 670.680 | 390.040 | 811.000 | 811.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 172 | 626.257 | 535.750 | 640.930 | 702.090 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| THIONVILLE | U20 | 8 | 390,04 | ||
| PONT-A-MOUSSON | U20 | 3 | - | ||
| LA BACONNIERE | U20 | 52 | 528,33 | ||
| CHAUMONT | U20 | 10 | 493,31 | ||
| VESIGNEUL/MARNE | U20 | 2 | 539,82 | ||
| CHAUMONT | U20 | 3 | 512,23 | ||
| CHAUMONT | U18 | 16 | 535,75 | ||
| VESIGNEUL/MARNE | U18 | 9 | 640,93 | ||
| THIONVILLE | U18 | 7 | 702,09 |




