PALMARES DE GRAFF Louise
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 83 | 511.290 | 493.310 | 512.230 | 528.330 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 158 | 670.680 | 390.040 | 811.000 | 811.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 172 | 626.257 | 535.750 | 640.930 | 702.090 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase la milliaire | U20 | 8 | - | ||
| Centre des Sports - avenue Georges Guynemer 54700 PONT-A-MOUSSON | U20 | 3 | - | ||
| Salle François Legrand | U20 | 52 | - | ||
| Gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire. | U20 | 10 | - | ||
| gymnase (rue des écoliers) | U20 | 2 | - | ||
| Gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire. | U20 | 3 | - | ||
| CHAUMONT | U18 | 16 | - | ||
| VESIGNEUL/MARNE | U18 | 9 | - | ||
| THIONVILLE | U18 | 7 | - |


