PALMARES DE BUSSY Thomas
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 892 | 832.210 | 426.630 | 1035.000 | 1035.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 656 | 846.343 | 651.030 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 708 | 764.093 | 428.160 | 864.120 | 1000.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 404 | 679.827 | 382.380 | 758.100 | 899.000 |
| Classement national 2023 Bloc | Sen | 935 | 888.360 | 729.080 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2023 Diff | Sen | 689 | 842.813 | 808.440 | 860.000 | 860.000 |
| Classement national 2021 Difficulté | Sen | 292 | 682.267 | |||
| Classement national 2020 Difficulté | Sen | 554 | 682.270 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMBALLE ARMOR | SENIOR | 8 | 651,03 | ||
| PLOUGOUMELEN | SENIOR | 46 | 426,63 | ||
| NOYAL SUR VILAINE | SENIOR | 35 | 382,38 | ||
| PLOUGOUMELEN | SENIOR | 44 | 428,16 | ||
| PERROS-GUIREC | SENIOR | 11 | 758,10 | ||
| PONTRIEUX | SENIOR | 12 | 864,12 | ||
| PLOUIZY | SENIOR | 12 | 808,44 | ||
| PONTRIEUX | SENIOR | 11 | 729,08 | ||
| CAULNES | SENIOR | 12 | 495,94 | ||
| PLOUGOUMELEN | U20 | 13 | - |




