PALMARES DE ROTHLISBERGER Jules
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement Coupe de France de difficulté 2024 | u18 | 56 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 320 | 750.013 | 615.460 | 617.580 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 239 | 642.200 | 364.160 | 671.440 | 891.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 296 | 717.200 | 595.200 | 616.400 | 940.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 434 | 788.733 | 640.200 | 863.000 | 863.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 218 | 886.970 | 820.950 | 844.960 | 995.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARNAS | U18 | 67 | 364,16 | ||
| AUXERRE | U18 | 9 | 671,44 | ||
| BESANCON | U18 | 17 | 615,46 | ||
| CHAUMONT | U18 | 21 | 617,58 | ||
| BESANCON | U18 | 23 | 640,20 | ||
| BESANCON | U18 | 31 | 616,40 | ||
| CHAUMONT | U18 | 20 | 595,20 | ||
| BESANCON | U16 | 20 | - | ||
| CHARNAY LES MACON | U16 | 25 | - | ||
| BESANCON | U12 | 2 | - | ||
| BESANCON | U12 | 3 | - |




