PALMARES DE DUARTE Louis
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 228 | 769.503 | 592.340 | 620.170 | 1096.000 | |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 349 | 853.437 | 604.310 | 978.000 | 978.000 | |
| Classement national 2024 Vitesse | u16 | 12 | 853.233 | 834.810 | 860.930 | 863.960 | |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u16 | 33 | 47.000 | 0.000 | 47.000 | 0.000 | 0.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 69 | 614.393 | 598.860 | 620.460 | 623.860 | |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 175 | 710.620 | 564.700 | 644.160 | 923.000 | |
| Coupe Régionale AURA 2023 | u16 | 35 | 39.000 | 20.000 | 16.000 | 3.000 | |
| Coupe de France de Bloc 2023 | u16 | 59 | 0.000 | 0.000 | |||
| Coupe de France de Difficulté 2023 | u16 | 78 | 0.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TARBES | U16 | 17 | 860,93 | ||
| ANSE | U16 | 10 | 834,81 | ||
| AUBENAS | U16 | 36 | 604,31 | ||
| VOIRON | U16 | 6 | 863,96 | ||
| ST MICHEL DE MAURIENNE | U16 | 36 | 620,17 | ||
| LYON ST PRIEST | U16 | 31 | 592,34 | ||
| ARNAS | U16 | 66 | 564,70 | ||
| BOEN/LIGNON | U16 | 16 | 644,16 | ||
| LYON ST PRIEST | U16 | 28 | 623,86 | ||
| MARIGNIER | U16 | 18 | 598,86 | ||
| CHAMONIX | U16 | 53 | 637,14 | ||
| LYON ST PRIEST | U16 | 28 | 620,46 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U14 | 40 | - | ||
| Chambéry | U14 | 14 | - | ||
| CHAMBERY | U14 | 48 | - | ||
| Valence | U14 | 22 | - |




