PALMARES DE FOURNIER Lison
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 410 | 899.193 | 523.580 | 1087.000 | 1087.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 347 | 764.563 | 433.690 | 930.000 | 930.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 516 | 911.600 | 704.800 | 1015.000 | 1015.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 225 | 719.577 | 495.220 | 700.510 | 963.000 |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u16 | 54 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2023 Diff | u16 | 339 | 839.117 | 765.430 | 829.920 | 922.000 |
| Coupe Régionale AURA 2023 | u16 | 64 | 4.000 | 4.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT GENEST MALIFAUX | U18 | 7 | 433,69 | ||
| LE PUY EN VELAY | U18 | 7 | 523,58 | ||
| ST CHAMOND | U16 | 40 | 495,22 | ||
| MONISTROL/LOIRE | U16 | 6 | 700,51 | ||
| ST ETIENNE | U16 | 2 | - | ||
| ST ETIENNE | U16 | 6 | 704,80 | ||
| BOEN/LIGNON | U16 | 27 | 765,43 | ||
| ST CHAMOND | U16 | 8 | 829,92 |




