PALMARES DE LEVIS Salomé
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2022 Bloc | Sen | 53 | 165.447 | 122.600 | 178.760 | 194.980 | ||
| Classement national 2022 Difficulté | Sen | 61 | 254.663 | 77.960 | 304.370 | 381.660 | ||
| Coupe Régionale AURA 2022 | Sen | 5 | 208.000 | 47.000 | 10.000 | 80.000 | 34.000 | 37.000 |
| Classement national 2021 Bloc | Sen | 86 | 241.330 | |||||
| Classement national 2021 Difficulté | Sen | 72 | 413.603 | |||||
| Classement national 2020 Bloc | Sen | 205 | 457.730 | |||||
| Classement national 2020 Difficulté | Sen | 307 | 531.090 |
Compétitions




