PALMARES DE BERCHER Mathieu
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2023 Bloc | Vet | 291 | 742.543 | 675.630 | 776.000 | 776.000 |
| Classement national 2023 Diff | Vet | 144 | 735.437 | 656.310 | 775.000 | 775.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | Vet | 165 | 705.830 | 655.490 | 731.000 | 731.000 |
| Classement national 2021 Bloc | Sen | 613 | 589.003 | |||
| Classement national 2020 Bloc | Sen | 878 | 589.000 | |||
| Classement national 2020 Difficulté | Sen | 428 | 612.240 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST MEEN LE GRAND | VETERAN | 7 | - | ||
| NOYAL SUR VILAINE | VETERAN | 8 | - | ||
| BERTHELOT Corentin NOYAL/VILAINE | VETERAN | 7 | - | ||
| RENNES | SENIOR | 30 | - | ||
| LOUDEAC | SENIOR | 16 | - | ||
| BRUZ | SENIOR | 8 | - | ||
| RENNES | SENIOR | 30 | - | ||
| LOUDEAC | SENIOR | 11 | - | ||
| RENNES | SENIOR | 22 | - | ||
| RENNES | SENIOR | 33 | - |


