PALMARES DE VIRAPIN Florian
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 576 | 891.607 | 504.820 | 1085.000 | 1085.000 |
| Classement permanent Vitesse | u19 | 16 | 843.660 | 758.250 | 816.730 | 956.000 |
| Coupe de France de Bloc 2026 | u19 | 32 | 37.000 | 37.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 466 | 804.993 | 514.500 | 846.480 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | Sen | 34 | 664.893 | 174.680 | 910.000 | 910.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | u19 | 16 | 818.923 | 758.250 | 772.520 | 926.000 |
| Coupe de France de Bloc 2025 | u19 | 32 | 34.000 | 34.000 | ||
| Coupe de France de Vitesse 2025 | u19 | 12 | 51.000 | 51.000 | ||
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 499 | 850.013 | 516.040 | 1017.000 | 1017.000 |
| Coupe de France de bloc 2024 | u18 | 30 | 37.000 | 37.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIME 3 Rue Fernand Sastre, 10430 Rosières-près-Troyes | SENIOR | 13 | 155,10 | ||
| Gymnase Stella | U19 | 2 | - | ||
| Gymnase Stella | SENIOR | 2 | - | ||
| Gymnase Noé Phalarys Chaloupe Saint Leu | U19 | 9 | 504,82 | ||
| Laval, FRA | U19 | 18 | 816,73 | ||
| Pôle France escalade Voiron St Leu | U18 | 0 | - | ||
| Gymnase de la Poterne, 91300 Massy, France | U18 | 3 | 758,25 | ||
| 1 rue Fernand Sastre, 10430 Rosières-prés-Troyes | U18 | 5 | 772,52 | ||
| 1 Rue Fernand Sastre, 10430 Rosières-prés-Troyes | SENIOR | 21 | - | ||
| Gymnase de Stella | SENIOR | 3 | - | ||
| Gymnase de Stella | U18 | 1 | - | ||
| Gymnase Noé Phalaris - Chaloupe Saint Leu | U18 | 7 | 846,48 | ||
| Gymnase Noé Phalaris | U18 | 10 | 514,50 | ||
| Gymnase Noé Phalaris - Chaloupe Saint Leu | U18 | 9 | 516,04 |


