PALMARES DE BOLON Clement
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 976 | 879.493 | 568.480 | 1035.000 | 1035.000 |
| Classement national 2022 Bloc | Sen | 641 | 708.523 | 251.570 | 937.000 | 937.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | Sen | 610 | 791.837 | 735.510 | 820.000 | 820.000 |
| Classement national 2021 Bloc | Sen | 757 | 674.090 | |||
| Classement national 2020 Bloc | Sen | 330 | 637.380 | |||
| Classement national 2020 Difficulté | Sen | 294 | 520.790 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upside 11 rue louis Pasteur 37550 SAINT AVERTIN | SENIOR | 26 | - | ||
| DELEPAU Guy BEAUNE | SENIOR | 8 | - | ||
| LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTE BESANCON | SENIOR | 22 | - | ||
| BESANCON | U20 | 11 | - | ||
| AUXERRE | U20 | 10 | - | ||
| MOREZ | U20 | 11 | - | ||
| MOREZ | U18 | 9 | - | ||
| BESANCON | U18 | 14 | - | ||
| BEAUNE | U18 | 12 | - | ||
| BESANCON | U18 | 27 | - | ||
| DIJON | U16 | 12 | - |


