PALMARES DE RAMBAUD Louison
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 230 | 675.143 | 509.630 | 571.800 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 73 | 263.693 | 241.660 | 256.320 | 293.100 |
| Coupe de Ligue Grand Est 2024/2025 | u19 | 19 | 74.000 | 31.000 | 43.000 | |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 645 | 890.463 | 637.390 | 1017.000 | 1017.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 468 | 819.320 | 577.960 | 940.000 | 940.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 226 | 645.663 | 457.770 | 616.220 | 863.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 221 | 815.280 | 786.840 | 787.000 | 872.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSIERES-PRES-TROYES | U20 | 55 | 241,66 | ||
| STRASBOURG | U20 | 13 | 256,32 | ||
| HESINGUE | U20 | 11 | 293,10 | ||
| CHAUMONT | U20 | 18 | 509,63 | ||
| STRASBOURG | U20 | 7 | 571,80 | ||
| STRASBOURG | U18 | 10 | 637,39 | ||
| MULHOUSE | U18 | 15 | 457,77 | ||
| HESINGUE | U18 | 7 | 616,22 | ||
| Strasbourg | U18 | 8 | 577,96 | ||
| BISCHWILLER | U16 | 8 | - | ||
| MULHOUSE | U16 | 5 | - |




