PALMARES DE BURICAND Marion
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2022 Difficulté | u20 | 123 | 627.310 | 575.930 | 653.000 | 653.000 |
| Classement national 2020 Bloc | u18 | 160 | 547.650 | |||
| Classement national 2020 Difficulté | u18 | 226 | 537.170 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical'Cité BERNAY | U20 | 4 | - | ||
| LE NEUBOURG | U18 | 5 | 552,74 | ||
| ROUEN | U18 | 13 | 582,80 | ||
| SARTILLY | U18 | 40 | 504,69 | ||
| MONDEVILLE | U18 | 7 | 555,46 | ||
| PONT AUDEMER | U18 | 9 | - | ||
| PONT AUDEMER | U18 | 9 | - | ||
| DAMVILLE | U18 | 1 | - | ||
| MONTMARTIN-SUR-MER | U16 | 11 | - | ||
| BERNAY | U16 | 3 | - | ||
| ROUEN | U16 | 10 | - | ||
| PONT AUDEMER | U16 | 7 | - | ||
| LE NEUBOURG | U14 | 4 | - |




