PALMARES DE RABILLER Raphael
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 1119 | 927.653 | 642.960 | 1070.000 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 707 | 845.290 | 647.870 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 369 | 787.290 | 647.870 | 857.000 | 857.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 685 | 857.773 | 791.320 | 891.000 | 891.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 574 | 841.330 | 797.990 | 863.000 | 863.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 130 | 741.497 | 582.350 | 770.140 | 872.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARTRES A BLOC | SENIOR | 8 | - | ||
| Gymnase Georges Chardon 15 place Chardon 45100 Orléans | U20 | 9 | - | ||
| Gymnase cité scolaire Rollinat | U18 | 8 | - | ||
| DREUX | U18 | 1 | - | ||
| LE POUZIN | U16 | 74 | - | ||
| comité territorial 37 Montagne et Escalade MONTS | U16 | 1 | - | ||
| DREUX | U14 | 2 | - | ||
| CHAMBERY | U12 | 40 | - | ||
| CHAMBERY | U12 | 46 | - | ||
| CHAMBERY | U12 | 49 | - |


