PALMARES DE MAUNOURY Louise
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 398 | 829.913 | 731.740 | 879.000 | 879.000 |
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 329 | 727.540 | 498.620 | 842.000 | 842.000 |
| Classement national 2023 Bloc | Sen | 377 | 761.810 | 607.430 | 839.000 | 839.000 |
| Classement national 2023 Diff | Sen | 341 | 758.173 | 730.520 | 772.000 | 772.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | Sen | 278 | 685.097 | 571.290 | 742.000 | 742.000 |
| Classement national 2020 Difficulté | Sen | 298 | 525.140 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARTRES à BLOC | SENIOR | 9 | - | ||
| Upside | SENIOR | 14 | - | ||
| GIEN | SENIOR | 4 | - | ||
| ST AVERTIN | SENIOR | 10 | - | ||
| DUROT Frédéric GIEN | SENIOR | 3 | - | ||
| ROMORANTIN | SENIOR | 13 | - | ||
| TOURS | SENIOR | 14 | - |


