PALMARES DE KERBOURC H COLLIN Gael
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 634 | 865.383 | 660.150 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 278 | 809.520 | 658.360 | 792.200 | 978.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 518 | 989.353 | 848.060 | 1060.000 | 1060.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 333 | 833.353 | 715.350 | 861.710 | 923.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-MAUR-DES-FOSSES | U18 | 10 | 660,15 | ||
| MEAUX | U16 | 13 | 792,20 | ||
| EVRY-COURCOURONNES | U16 | 18 | 658,36 | ||
| ISSY LES MOULINEAUX | U16 | 39 | 715,35 | ||
| SAINT MAUR | U16 | 4 | 861,71 | ||
| RUNGIS | U16 | 45 | 848,06 |




